
Ly tâm ly tâm thuộc loại cao 9 - 19, 9 - 26 có lợi thế của hiệu quả cao, tiếng ồn thấp, đường cong năng suất phẳng và vùng hiệu quả cao. Quạt này được sử dụng để cung cấp không khí cưỡng bức dưới áp suất cao và có thể được sử dụng để vận chuyển vật liệu, vận chuyển và khí không ăn mòn và không chứa các chất nhớt. Nhiệt độ của môi trường không vượt quá 80 độ, nhưng quạt nhiệt độ cao cũng có thể được thực hiện theo yêu cầu của người dùng. Môi trường chứa không quá 150 mg / m3 hạt và các hạt rắn.
Ly tâm ly tâm thuộc loại cao 9 - 19, 9 - 26 có lợi thế của hiệu quả cao, tiếng ồn thấp, đường cong năng suất phẳng và vùng hiệu quả cao. Quạt này được sử dụng để cung cấp không khí cưỡng bức dưới áp suất cao và có thể được sử dụng để vận chuyển vật liệu, vận chuyển và khí không ăn mòn và không chứa các chất nhớt. Nhiệt độ của môi trường không vượt quá 80 độ, nhưng quạt nhiệt độ cao cũng có thể được thực hiện theo yêu cầu của người dùng. Môi trường chứa không quá 150 mg / m3 hạt và các hạt rắn.
Quạt là một -ingal, nó có 4, 4,5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8,9, 10, 11.2, 12,5, 14.16 trong số 13 số của máy. Bạn có thể rẽ trái, rẽ phải 0 độ, 45 độ, 90 độ, 135 độ, 180 độ, 225 độ sáu góc. Phương pháp truyền dẫn: A và D.
| Người mẫu | Số đặt hàng | PA | Q (M3/H) | Mô hình động cơ (KW) | |
|
9-19
| 4A | 3584-3597 | 824-1264 | 2-2.2 | |
| 3507-3253 | 1410-1704 | 2-3 | |||
| 4.5a | 4603-447 | 1174-2062 | 2-4 | ||
| 4297-4112 | 2281-2504 | 2-5,5 | |||
| 5A | 5697-5517 | 1610-2844 | 2-7,5 | ||
| 5323-5080 | 3166-3488 | 2-11 | |||
| 5.6a | 7182-7109 | 2622-3619 | 2-11 | ||
| 6954-6400 | 3996-4901 | 2-18,5 | |||
| 6.3a | 9149-9055 | 3220-5153 | 2-18,5 | ||
| 8857-8148 | 5690-6978 | 2-30 | |||
| 7.1d | 11717-11596 | 4610-7376 | 2-37 | ||
| 11340-10426 | 8144-9988 | 2-55 | |||
| 8d
| 15034-14546 | 6594-11649 | 2-75 | ||
| 14021-13362 | 12968-14287 | 2-110 | |||
| 3620-3647 | 3297-4616 | 4-7,5 | |||
| 3584-3231 | 5275-7144 | 4-15 | |||
| 9d | 4597-4551 | 4695-7511 | 4-15 | ||
| 4453-4101 | 8294-10171 | 4-22 | |||
| 10d | 5840-5495 | 6440-12450 | 4-30 | ||
| 5244-4985 | 13952-15455 | 4-37 | |||
| 11.2d | 7364-7236 | 9047-15380 | 4-45 | ||
| 6927-6246 | 17491-21713 | 4-75 | |||
| Người mẫu | Số đặt hàng | PA | Q (M3/H) | Mô hình động cơ (KW) | |
|
9-19
| 12,5d | 9229-9310 | 12578-18448 | 4-75 | |
| 9068-7822 | 21383-30187 | 4-110 | |||
| 3975-3907 | 8327-14156 | 6-22 | |||
| 3741-3377 | 16099-19985 | 6-37 | |||
|
14d | 11668-11771 | 17670-25916 | 4-132 | ||
| 11464-9878 | 30040-42409 | 4-220 | |||
| 5004-5047 | 11699-17158 | 6-37 | |||
| 4917-4249 | 19889-28079 | 6-75 | |||
| 16d
| 15425-14488 | 26378-50995 | 4-315 | ||
| 13808-13035 | 57150-63305 | 4-410 | |||
| 6570-6627 | 17464-25614 | 6-75 | |||
| 6456-5575 | 29689-41914 | 6-110 | |||
|
9-26 | 4A | 3851-3407 | 2198-3215 | 2-5,5 | |
| 4.5a | 4910-4776 | 3130-3685 | 2-7,5 | ||
| 4661-4256 | 3963-4792 | 2-11 | |||
| 5A | 6035-5381 | 4293-6349 | 2-15 | ||
| 5180 | 6762 | 2-18,5 | |||
| 5.6a | 7610-7400 | 6032-7185 | 2-22 | ||
| 7218-8527 | 7766-9500 | 2-30 | |||
| 6.3a | 9698-8915 | 8588-11883 | 2-45 | ||
| 8636-8310 | 12699-13525 | 2-55 | |||
| 7.1d | 12427-12078 | 12293-14643 | 2-75 | ||
| Người mẫu | Số đặt hàng | PA | Q (M3/H) | Mô hình động cơ (KW) | |
|
9-26 | 7.1d | 11776-10635 | 15826-19360 | 2-110 | |
| 8d | 15955-15504 | 17584-20947 | 2-132 | ||
| 15112-13634 | 22640-27696 | 2-200 | |||
| 3831-3529 | 8792-12166 | 4-18,5 | |||
| 3421-3294 | 13001-13848 | 4-30 | |||
| 9d | 4869-4736 | 12518-14913 | 4-30 | ||
| 4620-4181 | 16118-19717 | 4-45 | |||
| 10d | 6143-5920 | 17173-21466 | 4-55 | ||
| 5761-5065 | 23613-30053 | 4-75 | |||
| 11.2d
| 7747-7009 | 24127-36189 | 4-110 | ||
| 6691-6382 | 39205-42222 | 4-132 | |||
| 3346-3140 | 15974-21964 | 6-30 | |||
| 3031-2763 | 23959-27954 | 6-37 | |||
| 12,5d
| 9713-9356 | 33541-41925 | 4-160 | ||
| 9103-7993 | 46117-58695 | 4-250 | |||
| 4179-4028 | 22207-27758 | 6-45 | |||
| 3921-3450 | 30534-38862 | 6-75 | |||
|
14d | 12285-12109 | 47123-53013 | 4-250 | ||
| 11830-10095 | 58904-82463 | 4-410 | |||
| 5262-5188 | 31199-35099 | 6-75 | |||
| 5071-4341 | 38998-54596 | 6-110 | |||
| 16d | 16250-16014 | 70339-79131 | JSQ-147-4-500 | ||