
Quạt máy bay phản lực SDS chủ yếu được sử dụng để thông gió phản lực dọc của đường và các đường hầm vận chuyển khác, sử dụng các luồng máy bay phản lực cao được tạo ra bởi quạt máy bay để đẩy không khí trong đường hầm đến chuyển động theo hướng của máy bay phản lực, do đó, nó phải đi ra khỏi môi trường. M3, không có chất nhớt, sợi.
Quạt máy bay phản lực SDS chủ yếu được sử dụng để thông gió phản lực dọc của đường và các đường hầm vận chuyển khác, sử dụng các luồng máy bay phản lực cao được tạo ra bởi quạt máy bay để đẩy không khí trong đường hầm đến chuyển động theo hướng của máy bay phản lực, do đó, nó phải đi ra khỏi môi trường. M3, không có chất nhớt, sợi. Trong trường hợp hỏa hoạn trong đường hầm, nó có thể liên tục hoạt động trong hai giờ ở nhiệt độ môi trường xung quanh là 280 ° C.
Quạt phun của loạt SDS sử dụng công nghệ tiên tiến để đạt được sự đảm bảo chất lượng tốt, vỏ quạt sử dụng máy đặc biệt được nhập khẩu ở Hoa Kỳ, một vòng quay xoay, thành bên trong của bánh công tác được xử lý bằng vàng Lưỡi dao, một trung tâm sử dụng trung tâm phay hoàn toàn tự động với CNC CNC ở Nhật Bản, tương ứng, đúc và đúc trong đường hầm nhôm điện áp cao, sử dụng thực tế của người dùng có độ tin cậy và các loại không thể sử dụng được. của đường hầm và tàu điện ngầm.
Quạt trục đường hầm SDF chủ yếu được sử dụng để thông gió và thông gió của đường sắt ngầm và có thể được sử dụng để thông gió của đường ray xe lửa, hang động và các cấu trúc và tòa nhà ngầm. Quạt trục đường hầm của sê -ri SDF là những quạt trục cao, thấp và có hiệu quả cao. Quạt bao gồm bánh công tác, đèn pin, động cơ và các yếu tố kết nối, hỗ trợ, động cơ là thiết kế được xây dựng, bánh công tác được cài đặt trực tiếp trên trục động cơ, xoay trực tiếp, phần cuối của bánh công tác có một đường thẳng của luồng không khí. Đường kính của bánh công tác là 350 - 1120mm, được chia thành số 3.5, số 4.5.5, số 5, NO5.6, NO6.3, NO7, NO8, No.9, NO10, NO11.2, v.v., tổng cộng, tổng số 16 loại máy.
Bàn Các thông số của quạt phản lực đường hầm của sê -ri SDS
| Người mẫu | Số lượng các bước động cơ | Tốc độ quay/phút | Góc nghiêng của lưỡi kiếm | Q BỆNH ĐA XƠ CỨNG. | Tốc độ đầu ra BỆNH ĐA XƠ CỨNG. | Lực kéo trục N | Quyền lực KW | Lực kéo/sức mạnh N/kw | Tiếng ồn db (a) | |
| 1d | 2d | |||||||||
| 4 | 2p | 2840 | D1 | 3.2 | 25,5 | 115 | 2.2 | 52.3 | 62 | 57 |
| 2840 | D2 | 2.8 | 22.4 | 93 | 1.5 | 62 | 59 | 56 | ||
| 2830 | D3 | 2.5 | 20.1 | 71 | 1.1 | 64,5 | 58 | 55 | ||
| 2830 | D4 | 2.1 | 16.9 | 50 | 0,75 | 66,7 | 58 | 55 | ||
| 5 | 2p | 2900 | D1 | 6.5 | 33.2 | 285 | 7.5 | 38 | 66 | 63 |
| 2900 | D2 | 6 | 30.6 | 240 | 5.5 | 43,6 | 65 | 62 | ||
| 2890 | D3 | 5.3 | 27.1 | 185 | 4 | 46.1 | 65 | 62 | ||
| 2840 | D4 | 4.2 | 21,5 | 130 | 2.2 | 59.1 | 64 | 61 | ||
| 5.6 | 2p | 2930 | D1 | 8,9 | 35.1 | 385 | 15 | 25.7 | 69 | 66 |
| 2930 | D2 | 8.4 | 33.3 | 346 | 11 | 31,5 | 68 | 65 | ||
| 2900 | D3 | 7.8 | 31.7 | 315 | 7.5 | 42 | 66 | 63 | ||
| 2900 | D4 | 7 | 28.4 | 245 | 5.5 | 44,5 | 66 | 63 | ||
| 2890 | D5 | 6.2 | 25.2 | 200 | 4 | 50 | 65 | 62 | ||
| 4p | 1400 | D1 | 4.1 | 16.8 | 87 | 1.1 | 79.1 | 60 | 57 | |
| 1400 | D2 | 3.8 | 15.6 | 76 | 1.1 | 69.1 | 59 | 56 | ||
| 2/4p | 2930/1400 | D1 | 13.8 | 8.4/4.1 | 33.3/6.8 | 12,5/8 | 31,5/29.1 | 60 | 65/57 | |
| 2900/1400 | D2 | 12.9 | 7,8/3.8 | 31.7/15.6 | 8/2 | 42/69.1 | 66/59 | 63/56 | ||
| 6.3 | 2p | 2950 | D1 | 13.8 | 43.3 | 646 | 30 | 21,5 | 73 | 70 |
| 2940 | D2 | 12.9 | 41.6 | 627 | 22 | 28,5 | 72 | 69 | ||
| 2930 | D3 | 12.2 | 39.2 | 559 | 18,5 | 30.2 | 72 | 69 | ||
| 2930 | D4 | 11.8 | 37.8 | 495 | 15 | 33 | 70 | 67 | ||
| 2930 | D5 | 10,5 | 33,6 | 405 | 11 | 36,8 | 69 | 66 | ||
| 2900 | D6 | 9.2 | 29,5 | 330 | 7.5 | 44 | 67 | 64 | ||
| 2900 | D7 | 8.2 | 26.4 | 260 | 5.5 | 47.2 | 66 | 63 | ||
| 4p | 1430 | D1 | 5.5 | 17.6 | 129 | 2.2 | 58.6 | 62 | 59 | |
| 1400 | D2 | 5 | 16.1 | 102 | 1.5 | 68 | 60 | 57 | ||
| 2/4p | 2930/1430 | D1 | 11.8/5.5 | 37.8/17.6 | 495/129 | 16/3.8 | 33/58.6 | 70/62 | 67/59 | |
| 2930/1400 | D2 | 10,5/5.0 | 33,6/16.1 | 405/102 | 12,5/2.8 | 36,8/68 | 69/60 | 66/57 | ||
| 7.1 | 2p | 2950 | D1 | 18 | 45,5 | 950 | 37 | 25.7 | 77 | 73 |
| 2950 | D2 | 16.8 | 42,4 | 830 | 30 | 27.7 | 74 | 71 | ||
| 2940 | D3 | 15.2 | 38.4 | 680 | 22 | 30.9 | 73 | 70 | ||
| 2930 | D4 | 14.8 | 37.4 | 615 | 18,5 | 33.2 | 72 | 69 | ||
| 2930 | D5 | 13,5 | 34.1 | 540 | 15 | 36 | 71 | 68 | ||
| 2900 | D6 | 12.1 | 30.6 | 435 | 11 | 39,6 | 71 | 68 | ||
| 2900 | D7 | 10,5 | 26,5 | 340 | 7.5 | 45.3 | 69 | 66 | ||
| 4p | 1400 | D1 | 10.7 | 27.1 | 342 | 7.5 | 45.3 | 61 | 58 | |
| 1400 | D2 | 9.7 | 24,5 | 275 | 5.5 | 50 | 60 | 57 | ||
| 1430 | D3 | 7.1 | 17.9 | 162 | 2.2 | 73,6 | 62 | 59 | ||
| 1400 | D4 | 6.3 | 15.9 | 131 | 1.5 | 87.3 | 61 | 58 | ||
| 2/4p | 2930/1430 | D1 | 14.8/7.1 | 37.4/17.9 | 615/162 | 18,5/2.2 | 33.2/73.6 | 75/62 | 69/59 | |
| 2930/1430 | D2 | 13,5/6.3 | 341/5.9 | 540/131 | 16/3.8 | 36/7.3 | 71/61 | 68/58 | ||
| 8 | 4p | 1470 | D1 | 17.9 | 35,6 | 740 | 22 | 38 | 70 | 66 |
| 1470 | D2 | 16.9 | 33,7 | 664 | 18,5 | 43.2 | 68 | 65 | ||
| 1460 | D3 | 15.8 | 31.4 | 570 | 15 | 50 | 66 | 63 | ||
| 1460 | D4 | 14.3 | 28.4 | 475 | 11 | 54,5 | 64 | 61 | ||
| 1440 | D5 | 12.2 | 24.3 | 375 | 7.5 | 60 | 64 | 61 | ||
| 1440 | D6 | 11 | 21.9 | 300 | 5.5 | 70 | 63 | 60 | ||
| 6p | 960 | D1 | 10 | 19.9 | 240 | 4 | 60 | 61 | 58 | |
| 960 | D2 | 9.1 | 18.1 | 210 | 3 | 70 | 60 | 57 | ||
| 4-6p | 1460/960 | D1 | 15,8/10 | 31.4/9.9 | 570/240 | 15,5/5.1 | 38/60 | 66/61 | 63/58 | |
| 1460/960 | D2 | 14.3/9.1 | 28.4/18.1 | 475/210 | 12/4 | 43,2/70 | 64/60 | 61/57 | ||
Thông số quạt đường hầm SDF Series
| Người mẫu | Quyền lực KW | Tốc độ xoay R/phút | Đường kính của ống dẫn khí mm | Q M3 /phút | PA | chiều dài m |
| SDF-4 | 2x4 | 2900 | 400 | 165-110 | 375-3040 | 1.7 |
| SDF-5 | 2x5,5 | 2900 | 500 | 240-160 | 325-2540 | 1.9 |
| SDF-5 | 2x7.5 | 2900 | 500 | 260-170 | 400-3155 | 1.9 |
| SDF-5.6 | 2x11 | 2900 | 550 | 350-190 | 310-3640 | 2.2 |
| SDF-5.6 | 2x15 | 2900 | 550 | 390-270 | 380-4480 | 2.2 |
| SDF-6.3 | 2x30 | 2900 | 600 | 510-310 | 640-7310 | 2.5 |
| SDF-7.1 | 2x45 | 2900 | 700 | 690-410 | 680-8160 | 2.8 |
| SDF-8 | 2x55 | 2900 | 800 | 870-500 | 690-8230 | 3.2 |
| SDF-9 | 2x75 | 2900 | 800 | 970-560 | 850-9900 | 3.8 |
| SDF-10 | 2x55 | 1450 | 1000 | 1170-670 | 510-6100 | 4.8 |
| SDF-11 | 2x55 | 1450 | 1100 | 1580-930 | 850-6410 | 5.0 |
| SDF-12 | 2x75 | 1450 | 1200 | 1640-990 | 990-6640 | 5.0 |
| SDF-13 | 2x110 | 1450 | 1300 | 1770-1040 | 1260-6850 | 5.2 |
| SDF-14 | 2x132 | 1450 | 1400 | 1920-1270 | 1330-7200 | 5.6 |
| SDF-15 | 2x160 | 960 | 1600 | 2100-1450 | 1550-4760 | 6 |
| SDF-16 | 2x185 | 960 | 1800 | 2340-1580 | 1800-5380 | 6 |