
Issiqlik elektr stantsiyalari va metrikatsiya uchun havo sovutish bilan G4-73 va y4-73 muxlislarini tekshiring. 670 t / soat quvvatga ega bo'lgan qozonlarga, yuqori samaradorlik, past shovqin, ishonchli ishlash va changni tozalash tizimi.
p>Texnik parametrlar Kengaytirmoq
| G4-73 TECETION stoli | ||||||||
| Model | Aylantirish tezligi r / min | Q M³ / H | Pa | Ichki samaradorlik (%) | Ichki quvvat / kVt | Zarur kuch / kVt | Model | |
| Dvigatel modeli | Quvvat kVt | |||||||
| 8d | 1450 | 16156 yil | ... | 79.4 | 11.80 | 13,85 | Y180M-4 | 18.5 |
| 18244 yil | 2095 yil | 83.2 | 12.67 | 14.86 | ||||
| 20442 yil | 2072 yil | 85.7 | 13,63 | 15.99 | ||||
| 22530 | 2018 yil | 87 | 14.42 | 16.92 | ||||
| 24618 | 1924 yil | 86.8 | 15.06 | 17.67 | ||||
| 26706 | 1794 yilda | 85.6 | 15.45 | 18,13 | ||||
| 28904 | 1611 yil | 82.8 | 15.53 | 18.22 | ||||
| 30993 yil | 1400 | 79.4 | 15.11 | 17.73 | ||||
| 10D | 1450 | 31554 | 3301 | 79.4 | 36,02 | 42.27 | Y250M-4 | 55 |
| 35633 | 3287 | 83.2 | 38.66 | 45.36 | ||||
| 39926 | 3251 yil | 85.7 | 41.58 | 48.79 | ||||
| 44004 | 3166 | 87 | 44.0 | 51.64 | ||||
| 48083 | 3018 yil | 86.8 | 45.95 | 53,92 | ||||
| 52161 | 2813 yil | 85.6 | 47.15 | 55.32 | ||||
| 56455 | 2525 yilda | 82.8 | 47.39 | 55.61 | ||||
| 60533 | Yomon 2194 | 79.4 | 46.12 | 54.11 | ||||
| 12D | 1450 | 54526 | 4777 | 79.4 | 89.63 | 105.17 | Y315m1-4 | 132 |
| 61574 | 4756 | 83.2 | 96.19 | 112.87 | ||||
| 68992 | 4705 | 85.7 | 103.46 | 1231.40 | ||||
| 76040 | 4582 | 87 | 109.49 | 128.47 | ||||
| 83088 | 4366 | 86.8 | 114.33 | 134.15 | Y315m2-4 | 160 | ||
| 90135 | 4069 yil | 85.6 | 117.31 | 137.65 | ||||
| 97554 | 3650 | 82.8 | 117.92 | 138.36 | ||||
| 104600 | 3171 | 79.4 | 114.75 | 134.65 | ||||
| 14D | 1450 | 86586 | 6541 yil | 79.4 | 193.71 | 227.30 | Y355-4 | 280 |
| 97777 | 6513 yil | 83.2 | 207.90 | 243.96 | ||||
| 109550 | 6442 yil | 85.7 | 223.63 | 262.41 | ||||
| 120740 | 6272 yil | 87 | 236.66 | 277.7 | ||||
| 131940 | 5975 | 86.8 | 247.13 | 289.99 | Y355-4 | 315 | ||
| 143130 | 5566 | 85.6 | 253.56 | 297.53 | ||||
| 154910 | 4990 | 82.8 | 254.89 | 299.10 | ||||
| 166100 | 4333 | 79.4 | 248.02 | 291.04 | ||||
| 16D | 960 | 85571 | 3709 | 79.4 | 109.60 | 128.60 | Y355-6 | 185 |
| 96631 | 3693 yil | 83.2 | 117.63 | 138.03 | ||||
| 108270 | 3653 yil | 85.7 | 126.53 | 148.47 | ||||
| 119330 | 3558 | 87 | 133.91 | 159.12 | ||||
| 130390 | 3391 yil | 86.8 | 139.83 | 164.08 | ||||
| 141450 | 3161 yil | 85.6 | 143.46 | 168.33 | ||||
| 153090 | 2836 yil | 82.8 | 144.21 | 169.22 | ||||
| 164150 | 2465 yilda | 79.4 | 140.33 | 164.66 | ||||
| 18d | 730 | 92648 | 2705 | 79.4 | 86.85 | 101.91 | Y315m-8 | 132 |
| 104620 | Jinoyat | 83.2 | 93.21 | 109.37 | ||||
| 117220 | 2664 yilda | 85.7 | 100,26 | 117.64 | ||||
| 129200 | 2595 yilda 2595 | 87 | 106.1 | 124.49 | ||||
| 141170 | 2474 yil | 86.8 | 110,79 | 130 | ||||
| 153150 | 2306 | 85.6 | 113.67 | 133.37 | ||||
| 165750 | 2070 yil | 82.8 | 114.27 | 134.09 | ||||
| 177730 | 1880 yilda | 79.4 | 111.19 | 130.46 | ||||
| 20d | 730 | 127080 | 3347 | 79.4 | 147.07 | 172.58 | Y355-8 | 220 |
| 143510 | 3333 | 83.2 | 157.84 | 185.21 | ||||
| 160800 | 3297 yil | 85.7 | 169.79 | 199.23 | ||||
| 177230 | 3211 | 87 | 179.68 | 210.85 | ||||
| 193660 | 3060 yil | 86.8 | 187.63 | 220.16 | Y355-8 | 250 | ||
| 210080 | 2853 yil | 85.6 | 192.51 | 225.89 | ||||
| 227370 | 2560 | 82.8 | 193.52 | 227.07 | ||||
| 243800 | 2225 yil | 79.4 | 188.30 | 220.96 | ||||
| Y4-73-ni charchagan yiring | ||||||||
| Model | Aylantirish tezligi r / min | Q M³ / H | Pa | Ichki samaradorlik (%) | Ichki quvvat / kVt | Zarur kuch / kVt | Model | |
| Dvigatel modeli | Dvigatel modeli | |||||||
| 8d | 1450 | 16156 yil | 1303 yilda | 79.4 | 7.33 | 9,73 | Y160M-4 | 11 |
| 18244 yil | 1298 yilda | 83.2 | 7.87 | 10.44 | ||||
| 20442 yil | 1284 yilda | 85.7 | 8.46 | 11.23 | Y160L-4 | 15 | ||
| 22530 | 1250 | 87 | 8.96 | 11.89 | ||||
| 24618 | Kinut | 86.8 | 9.35 | 12.41 | ||||
| 26706 | ... | 85.6 | 9,60 | 12.73 | ||||
| 28904 | 998 yil | 82.8 | 9.65 | 12.80 | ||||
| 30993 yil | 868 | 79.4 | 9.39 | 12.45 | ||||
| 9d | 1450 | 23003 yil | 1651 yilda | 79.4 | 13.21 | 17.52 | Y180L-4 | 22 |
| 25976 | 1644 yilda | 83.2 | 14.18 | 18,81 | ||||
| 29106 | 1627 yilda | 85.7 | 15.25 | 20.23 | ||||
| 32079 | 1584 yilda | 87 | 16.14 | 21.41 | ||||
| 35052 | 1531 yilda | 86.8 | 16.85 | 22.36 | Y200L-4 | 30 | ||
| 39926 | 1509 | 85.6 | 17.29 | 22.94 | ||||
| 41155 | 135 | 82.8 | 17.38 | 23.06 | ||||
| 44128 | 1200 | 79.4 | 16.91 | 22.44 | ||||
| 12D | 1450 | 54526 | 2949 | 79.4 | 55.67 | 73.85 | Y280M-4 | 90 |
| 61574 | 2936 yil | 83.2 | 59.75 | 79.26 | ||||
| 68992 | 2905 | 85.7 | 64.27 | 85.26 | ||||
| 76040 | 2829 yil | 87 | 68.01 | 90.23 | Y315S-4 | 110 110 | ||
| 83088 | 2697 yilda | 86.8 | 71.02 | 94.21 | ||||
| 90135 | 2514 yil | 85.6 | 72.87 | 96.67 | ||||
| 97554 | 2256 yil | 82.8 | 73.25 | 97.17 | ||||
| 104600 | 1961 yilda | 79.4 | 71.28 | 94.55 | ||||
| 14D | 1450 | 86586 | 4029 yil | 79.4 | 120.33 | 159.61 | Y315M-4 | 185 |
| 97777 | 4011 | 83.2 | 129.44 | 171.3 | ||||
| 109550 | 3968 | 85.7 | 138.91 | 184.26 | ||||
| 120740 | 3864 | 87 | 147.00 | 195.00 | Y315M-4 | 220 | ||
| 131940 | 3683 yil | 86.8 | 153.51 | 203.63 | ||||
| 143130 | 3433 | 85.6 | 157.5 | 208.92 | ||||
| 154910 | 3080 | 82.8 | 158.33 | 210.02 | ||||
| 166100 | 2676 yil | 79.4 | 154.06 | 204.36 | ||||
| 18d | 960 | 121830 | 2908 | 79.4 | 122.69 | 162.74 | Y355-6 | 200 ta |
| 137580 | 2895 | 83.2 | 131.67 | 174.65 | ||||
| 154160 | 2864 | 85.7 | 141.64 | 187.88 | ||||
| 169910 | 2790 | 87 | 149.89 | 198.82 | ||||
| 185650 yil | 2659 | 86.8 | 156.52 | 207.62 | Y355-6 | 220 | ||
| 201400 | 2479 yil | 85.6 | 160.59 | 213.01 | ||||
| 217980 | 2225 yil | 82.8 | 161.43 | 214.13 | ||||
| 233730 | 1934 yil | 79.4 | 157.08 | 208.36 | ||||
| 20d | 960 | 167130 | 3598 yilda | 79.4 | 207.77 | 275.61 | JSQ1410-6 | 380 |
| 188730 | 3583 yilda | 83.2 | 222.99 | 295,8 | ||||
| 211470 | 3545 | 85.7 | 239.87 | 318.18 | ||||
| 233070 | 3452 yil | 87 | 253.84 | 336.71 | ||||
| 254670 | 3290 | 86.8 | 265.07 | 351.61 | ||||
| 276270 | 3067 yil | 85.6 | 271.96 | 360,76 | ||||
| 299010 | 2752 | 82.8 | 273.39 | 362.64 | ||||
| 320610 | ... | 79.4 | 266.02 | 352.87 | ||||
Muxlislar uchun materiallar jadvali Kengaytirmoq
| Material | O'ziga xos xususiyatlar | Asosiy dastur | Sanoat tarmoqlari |
|---|---|---|---|
| Alyuminiy qotishmasi | Yorug'lik, korroziyaga chidamli, yuqori kuch | U engil fan pichog'i ishlab chiqarish uchun ishlatiladi, yuklanishni kamaytiradi va samaradorlikni oshiradi. | Kimyoviy, konchilik, mashinasozlik, shamollatish tizimlari |
| Zanglamaydigan po'lat | Yuqori haroratga chidamli, korroziyaga, yuqori kuchga chidamli | U metallurgiya, kimyoviy o'simliklar kabi yuqori sifatli va korroziya medialarida qo'llaniladi. | Metallurgiya, Energetika, kimyo sanoati, neftokimyo |
| Fiberglas (FRP) | Yuqori kuch, korroziya qarshiligi, engil vazn | Bu qattiq sharoitlarda, ayniqsa korroziyaga qarshi kurashni talab qiladigan qizlar uchun ishlatiladi. | Kimyoviy, neft sanoati, oqava suvlarni tozalash, dengiz muhandisligi |
| Kompozit materiallar | Yuqori kuch, engillik, charchoqqa qarshilik | U odatda juda samarali muxlislarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi, odatda juda katta hajmdagi uskunalar va talab qilinadigan sharoitlar qo'llaniladi. | Yuqori-tikech ishlab chiqarish, aerokosmik sanoati, energiya |
| Uglerod tolasi | Juda engil, super -restrestant, yuqori haroratga chidamli, charchoqqa chidamli | U samaradorlikni oshirish va mustahkamlikni oshirish uchun yuqori samarali fan pichydilarda qo'llaniladi. | Yuqori-texnikaviy muhandislik loyihalari, aerokospo sohasi, motorsport, aniq muhandislik |
| Magniy qotishmasi | Juda engil, korroziyaga chidamli, ta'sirga yuqori qarshilik | Bu fanning tarkibiy qismlarini ishlab chiqarish uchun ishlatiladi, bu erda past vazn va yuqori kuch talab qilinadi. | Aerokosmik industriyasi, avtomobilsozlik, harbiy uskunalar |
| Mis qotishmasi | Ajoyib issiqlik o'tkazuvchanligi, korroziya qarshiligi, o'rtacha kuch | U ommaviy axborot vositalarida odatda elektr motorlari va muxlislarning elektr tarkibiy qismlarida bo'lgan korroziyaga chidamlilik va korroziyaga qarshilikni talab qiladigan ommaviy axborot vositalarida qo'llaniladi. | Elektrotexnika, metallurgiya, kemasilding, kestirib |
G4-73 va y4-73 muxlislari670 t / soat quvvatga ega bo'lgan qozonlar va konlarni shamollatish uchun issiqlik elektr stantsiyalari uchun maxsus ishlab chiqilgan. Ushbu muxlislar yuqori operatsion xususiyatlarga ega, shu jumladan yuqori samaradorlik, kam shovqin va ishlilik ishonchliligi. Ular qozonxonalar va minalarni shamollatish tizimlariga barqaror va ishonchli havo ta'minotini ta'minlaydilar.
| Model | Fan turi | Nominal havo oqimi (mbur / h) | Nominal bosim (pa) | Maksimal aylanish tezligi (RPM) | Ishlash muhiti | Maksimal harorat (° C) | Raqamlar oralig'i | Changga chidamli samaradorlik (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4-73 | Havo ta'minoti fanati | 5000 - 100000 | 1000 - 3000 | 2900 | Havo | ≤80 | № 8 - № 28 | ≥85 |
| Y4-73 | Tutun gazlari hud muxlis | 5000 - 120,000 | 1200 - 3500 | 2900 | Tutun gazlari | ≤250 | № 8 - № 28 | ≥85 |
G4-73 va y4-73 muxlislari issiqlik elektr stantsiyalari, minalar va boshqa sanoat shamollatish tizimlari uchun ajralmas moslamalardir. Ushbu qurilmalar har qanday operatsiya sharoitida yuqori samaradorlik va barqaror ishlashni kafolatlaydigan havo va barqaror ishlashni ta'minlaydigan havo va ekstraktlarni ishonchli ta'minlaydi.