
9 - 19, 9 - 26 yuqori-darajali yuqori darajadagi, past shovqin, yassi unumdorlik zonasi yuqori darajadagi samaradorlikdan ustun turadi. Ushbu fan yuqori bosim ostida majburiy havo ta'minoti uchun ishlatiladi va ular korroziya bo'lmagan va visoskali moddalar bo'lmagan materiallar, transport va gazlarni tashish uchun ishlatilishi mumkin. O'rtadagi harorat 80 darajadan oshmaydi, ammo yuqori sifatli fanati foydalanuvchining talablariga muvofiq amalga oshirilishi mumkin. Atrof-muhitda 150 mg / m3 chang va qattiq zarralar mavjud emas.
p>9 - 19, 9 - 26 yuqori-darajali yuqori darajadagi, past shovqin, yassi unumdorlik zonasi yuqori darajadagi samaradorlikdan ustun turadi. Ushbu fan yuqori bosim ostida majburiy havo ta'minoti uchun ishlatiladi va ular korroziya bo'lmagan va visoskali moddalar bo'lmagan materiallar, transport va gazlarni tashish uchun ishlatilishi mumkin. O'rtadagi harorat 80 darajadan oshmaydi, ammo yuqori sifatli fanati foydalanuvchining talablariga muvofiq amalga oshirilishi mumkin. Atrof-muhitda 150 mg / m3 chang va qattiq zarralar mavjud emas.
Fan biridir, u 4, 4,5, 5,6, 6.3, 7,9, 10, 10, 14,1, 12,5, 14,6 gacha mashinaning 13 raqamidan iborat. Siz chap, o'ng tomonga burilish 0 daraja, 45 daraja, 135 daraja, 180 daraja, 225 daraja olti burchakka aylantira olasiz. Uzatish usullari: A va D.
| Model | Buyurtma raqami | Pa | Q (m3 / h) | Dvigatel modeli (kVt) | |
| p>
9-19
| 4a | 3584-3597 | 824-1264 | 2-2,2 | |
| 3507-3253 | 1410-1704 | 2-3 | |||
| 4.5A | 4603-447 | 1174-2062 | 2-4 | ||
| 4297-4112 | 2281-2504 | 2-5.5 | |||
| 5a | 5697-5517 | 1610-2844 | 2-7.5 | ||
| 5323-5080 | 3166-3488 | 2-11 | |||
| 5.6a | 7182-7109 | 2622-3619 | 2-11 | ||
| 6954-6400 | 3996-4901 | 2-18.5 | |||
| 6.3a | 9149-9055 | 3220-5153 | 2-18.5 | ||
| 8857-8148 | 5690-6978 | 2-30 | |||
| 7.1d | 11717-11596 | 4610-7376 | 2-37 | ||
| 11340-10426 | 8144-9988 | 2-55 | |||
| p> 8d
| 15034-14546 | 6594-11649 | 2-75 | ||
| 14021-13362 | 12968-14287 | 2-110 | |||
| 3620-3647 | 3297-4616 | 4-7.5 | |||
| 3584-3231 | 5275-7144 | 4-15 | |||
| 9d | 4597-4551 | 4695-7511 | 4-15 | ||
| 4453-4101 | 8294-10171 | 4-22 | |||
| 10D | 5840-5495 | 6440-12450 | 4-30 | ||
| 5244-4985 | 13952-15455 | 4-37 | |||
| 11,2d | 7364-7236 | 9047-15380 | 4-45 | ||
| 6927-6246 | 17491-21713 | 4-75 | |||
| Model | Buyurtma raqami | Pa | Q (m3 / h) | Dvigatel modeli (kVt) | |
| p>
9-19
| p> 12.5D | 9229-9310 | 12578-18448 | 4-75 | |
| 9068-7822 | 21383-30187 | 4-110 | |||
| 3975-3907 | 8327-14156 | 6-22 | |||
| 3741-3377 | 16099-19985 yil | 6-37 | |||
| p>
14D | 11668-11771 | 17670-25916 | 4-132 | ||
| 11464-9878 | 30040-42409 | 4-220 | |||
| 5004-5047 | 11699-17158 | 6-37 | |||
| 4917-4249 | 19889-28079 | 6-75 | |||
| p> 16D
| 15425-14488 | 26378-50995 | 4-315 | ||
| 13808-13035 | 57150-63305 | 4-410 | |||
| 6570-6627 | 17464-25614 | 6-75 | |||
| 6456-5575 | 29689-41914 | 6-110 | |||
| p>
9-26 | 4a | 3851-3407 | 2198-3215 | 2-5.5 | |
| 4.5A | 4910-4776 | 3130-3685 | 2-7.5 | ||
| 4661-4256 | 3963-4792 | 2-11 | |||
| 5a | 6035-5381 | 4293-6349 | 2-15 | ||
| 5180 | 6762 yil | 2-18.5 | |||
| 5.6a | 7610-7400 | 6032-7185 | 2-22 | ||
| 7218-8527 | 7766-9500 | 2-30 | |||
| 6.3a | 9698-8915 | 8588-11883 | 2-45 | ||
| 8636-8310 | 12699-13525 | 2-55 | |||
| 7.1d | 12427-12078 | 12293-14643 | 2-75 | ||
| Model | Buyurtma raqami | Pa | Q (m3 / h) | Dvigatel modeli (kVt) | |
| p>
9-26 | 7.1d | 11776-10635 | 15826-19360 | 2-110 | |
| 8d | 15955-15504 | 17584-20947 | 2-132 | ||
| 15112-13634 | 22640-27696 | 2-200 | |||
| 3831-3529 | 8792-12166 | 4-18.5 | |||
| 3421-3294 | 13001-13848 | 4-30 | |||
| 9d | 4869-4736 | 12518-14913 | 4-30 | ||
| 4620-4181 | 16118-19717 | 4-45 | |||
| 10D | 6143-5920 | 17173-21466 | 4-55 | ||
| 5761-5065 | 23613-30053 | 4-75 | |||
| p> 11,2d
| 7747-7009 | 24127-36189 | 4-110 | ||
| 6691-6382 | 39205-42222 | 4-132 | |||
| 3346-3140 | 15974-21964 | 6-30 | |||
| 3031-2763 | 23959-27954 | 6-37 | |||
| p> 12.5D
| 9713-9356 | 33541-41925 | 4-160 | ||
| 9103-7993 | 46117-58695 | 4-250 | |||
| 4179-4028 | 22207-27758 | 6-45 | |||
| 3921-3450 | 30534-38862 | 6-75 | |||
| p>
14D | 12285-12109 | 47123-53013 | 4-250 | ||
| 11830-10095 | 58904-82463 | 4-410 | |||
| 5262-5188 | 31199-35099 | 6-75 | |||
| 5071-4341 | 38998-54596 | 6-110 | |||
| 16D | 16250-16014 | 70339-79131 | JSQ-147-4-500 | ||