
Ознайомтеся з вентиляторами G4-73 та Y4-73 з повітряним охолодженням для теплових електростанцій та вентиляцією шахти. Розроблений для котлів потужністю до 670 т/год, з високою ефективністю, низьким рівнем шуму, надійною продуктивністю та системою очищення пилу.
| G4-73 Таблиця | ||||||||
| Модель | Швидкість обертання r/хв | Q м³/год | Пенсільванія | Внутрішня ефективність (%) | Внутрішня потужність/кВт | Необхідна потужність/кВт | Модель | |
| Модель двигуна | Сила KW | |||||||
| 8d | 1450 | 16156 | 2104 | 79,4 | 11.80 | 13.85 | Y180m-4 | 18.5 |
| 18244 | 2095 | 83.2 | 12.67 | 14.86 | ||||
| 20442 | 2072 | 85.7 | 13.63 | 15.99 | ||||
| 22530 | 2018 рік | 87 | 14.42 | 16.92 | ||||
| 24618 | 1924 | 86.8 | 15.06 | 17.67 | ||||
| 26706 | 1794 | 85.6 | 15.45 | 18.13 | ||||
| 28904 | 1611 | 82,8 | 15.53 | 18.22 | ||||
| 30993 | 1400 | 79,4 | 15.11 | 17.73 | ||||
| 10d | 1450 | 31554 | 3301 | 79,4 | 36.02 | 42.27 | Y250M-4 | 55 |
| 35633 | 3287 | 83.2 | 38.66 | 45.36 | ||||
| 39926 | 3251 | 85.7 | 41.58 | 48.79 | ||||
| 44004 | 3166 | 87 | 44.0 | 51.64 | ||||
| 48083 | 3018 | 86.8 | 45,95 | 53,92 | ||||
| 52161 | 2813 | 85.6 | 47.15 | 55.32 | ||||
| 56455 | 2525 | 82,8 | 47.39 | 55.61 | ||||
| 60533 | 2194 | 79,4 | 46.12 | 54.11 | ||||
| 12d | 1450 | 54526 | 4777 | 79,4 | 89.63 | 105.17 | Y315M1-4 | 132 |
| 61574 | 4756 | 83.2 | 96.19 | 112.87 | ||||
| 68992 | 4705 | 85.7 | 103.46 | 1231.40 | ||||
| 76040 | 4582 | 87 | 109.49 | 128.47 | ||||
| 83088 | 4366 | 86.8 | 114.33 | 134.15 | Y315M2-4 | 160 | ||
| 90135 | 4069 | 85.6 | 117.31 | 137.65 | ||||
| 97554 | 3650 | 82,8 | 117.92 | 138.36 | ||||
| 104600 | 3171 | 79,4 | 114.75 | 134.65 | ||||
| 14d | 1450 | 86586 | 6541 | 79,4 | 193.71 | 227.30 | Y355-4 | 280 |
| 97777 | 6513 | 83.2 | 207.90 | 243,96 | ||||
| 109550 | 6442 | 85.7 | 223.63 | 262.41 | ||||
| 120740 | 6272 | 87 | 236.66 | 277.7 | ||||
| 131940 | 5975 | 86.8 | 247.13 | 289,99 | Y355-4 | 315 | ||
| 143130 | 5566 | 85.6 | 253,56 | 297.53 | ||||
| 154910 | 4990 | 82,8 | 254.89 | 299.10 | ||||
| 166100 | 4333 | 79,4 | 248.02 | 291.04 | ||||
| 16d | 960 | 85571 | 3709 | 79,4 | 109.60 | 128.60 | Y355-6 | 185 |
| 96631 | 3693 | 83.2 | 117.63 | 138.03 | ||||
| 108270 | 3653 | 85.7 | 126.53 | 148.47 | ||||
| 119330 | 3558 | 87 | 133.91 | 159.12 | ||||
| 130390 | 3391 | 86.8 | 139.83 | 164.08 | ||||
| 141450 | 3161 | 85.6 | 143.46 | 168.33 | ||||
| 153090 | 2836 | 82,8 | 144.21 | 169.22 | ||||
| 164150 | 2465 | 79,4 | 140.33 | 164.66 | ||||
| 18d | 730 | 92648 | 2705 | 79,4 | 86.85 | 101.91 | Y315M-8 | 132 |
| 104620 | 2693 | 83.2 | 93.21 | 109.37 | ||||
| 117220 | 2664 | 85.7 | 100,26 | 117.64 | ||||
| 129200 | 2595 | 87 | 106.1 | 124.49 | ||||
| 141170 | 2474 | 86.8 | 110,79 | 130 | ||||
| 153150 | 2306 | 85.6 | 113.67 | 133.37 | ||||
| 165750 | 2070 | 82,8 | 114.27 | 134.09 | ||||
| 177730 | 1880 | 79,4 | 111.19 | 130.46 | ||||
| 20d | 730 | 127080 | 3347 | 79,4 | 147.07 | 172.58 | Y355-8 | 220 |
| 143510 | 3333 | 83.2 | 157,84 | 185.21 | ||||
| 160800 | 3297 | 85.7 | 169.79 | 199.23 | ||||
| 177230 | 3211 | 87 | 179.68 | 210.85 | ||||
| 193660 | 3060 | 86.8 | 187.63 | 220.16 | Y355-8 | 250 | ||
| 210080 | 2853 | 85.6 | 192.51 | 225.89 | ||||
| 227370 | 2560 | 82,8 | 193.52 | 227.07 | ||||
| 243800 | 2225 | 79,4 | 188.30 | 220,96 | ||||
| Y4-73 Текально обробляти сльози | ||||||||
| Модель | Швидкість обертання r/хв | Q м³/год | Пенсільванія | Внутрішня ефективність (%) | Внутрішня потужність/кВт | Необхідна потужність/кВт | Модель | |
| Модель двигуна | Модель двигуна | |||||||
| 8d | 1450 | 16156 | 1303 | 79,4 | 7.33 | 9.73 | Y160m-4 | 11 |
| 18244 | 1298 | 83.2 | 7.87 | 10.44 | ||||
| 20442 | 1284 | 85.7 | 8.46 | 11.23 | Y160L-4 | 15 | ||
| 22530 | 1250 | 87 | 8.96 | 11.89 | ||||
| 24618 | 1192 | 86.8 | 9.35 | 12.41 | ||||
| 26706 | 1112 | 85.6 | 9.60 | 12.73 | ||||
| 28904 | 998 | 82,8 | 9.65 | 12.80 | ||||
| 30993 | 868 | 79,4 | 9.39 | 12.45 | ||||
| 9d | 1450 | 23003 | 1651 | 79,4 | 13.21 | 17.52 | Y180L-4 | 22 |
| 25976 | 1644 | 83.2 | 14.18 | 18.81 | ||||
| 29106 | 1627 | 85.7 | 15.25 | 20.23 | ||||
| 32079 | 1584 | 87 | 16.14 | 21.41 | ||||
| 35052 | 1531 | 86.8 | 16.85 | 22.36 | Y200L-4 | 30 | ||
| 39926 | 1509 | 85.6 | 17.29 | 22.94 | ||||
| 41155 | 1365 | 82,8 | 17.38 | 23.06 | ||||
| 44128 | 1200 | 79,4 | 16.91 | 22.44 | ||||
| 12d | 1450 | 54526 | 2949 | 79,4 | 55,67 | 73.85 | Y280m-4 | 90 |
| 61574 | 2936 | 83.2 | 59,75 | 79.26 | ||||
| 68992 | 2905 | 85.7 | 64.27 | 85.26 | ||||
| 76040 | 2829 | 87 | 68.01 | 90.23 | Y315S-4 | 110 | ||
| 83088 | 2697 | 86.8 | 71.02 | 94.21 | ||||
| 90135 | 2514 | 85.6 | 72.87 | 96.67 | ||||
| 97554 | 2256 | 82,8 | 73,25 | 97.17 | ||||
| 104600 | 1961 | 79,4 | 71.28 | 94.55 | ||||
| 14d | 1450 | 86586 | 4029 | 79,4 | 120.33 | 159.61 | Y315M-4 | 185 |
| 97777 | 4011 | 83.2 | 129.44 | 171.3 | ||||
| 109550 | 3968 | 85.7 | 138.91 | 184.26 | ||||
| 120740 | 3864 | 87 | 147.00 | 195.00 | Y315M-4 | 220 | ||
| 131940 | 3683 | 86.8 | 153.51 | 203.63 | ||||
| 143130 | 3433 | 85.6 | 157,5 | 208.92 | ||||
| 154910 | 3080 | 82,8 | 158.33 | 210.02 | ||||
| 166100 | 2676 | 79,4 | 154.06 | 204.36 | ||||
| 18d | 960 | 121830 | 2908 | 79,4 | 122.69 | 162.74 | Y355-6 | 200 |
| 137580 | 2895 | 83.2 | 131.67 | 174.65 | ||||
| 154160 | 2864 | 85.7 | 141.64 | 187,88 | ||||
| 169910 | 2790 | 87 | 149.89 | 198.82 | ||||
| 185650 | 2659 | 86.8 | 156.52 | 207.62 | Y355-6 | 220 | ||
| 201400 | 2479 | 85.6 | 160.59 | 213.01 | ||||
| 217980 | 2225 | 82,8 | 161.43 | 214.13 | ||||
| 233730 | 1934 | 79,4 | 157.08 | 208.36 | ||||
| 20d | 960 | 167130 | 3598 | 79,4 | 207.77 | 275.61 | JSQ1410-6 | 380 |
| 188730 | 3583 | 83.2 | 222.99 | 295.8 | ||||
| 211470 | 3545 | 85.7 | 239.87 | 318.18 | ||||
| 233070 | 3452 | 87 | 253.84 | 336.71 | ||||
| 254670 | 3290 | 86.8 | 265.07 | 351.61 | ||||
| 276270 | 3067 | 85.6 | 271.96 | 360,76 | ||||
| 299010 | 2752 | 82,8 | 273.39 | 362.64 | ||||
| 320610 | 2392 | 79,4 | 266.02 | 352.87 | ||||
Таблиця матеріалів для вентиляторів Розширити
| Матеріал | Особливості | Основна програма | Індустрія |
|---|---|---|---|
| Алюмінієвий сплав | Світло, стійкий до корозії, висока міцність | Він використовується для виробництва легких лопатей вентиляторів, зменшення навантаження та підвищення ефективності. | Хімічна, видобуток, машинобудування, вентиляційні системи |
| Нержавіюча сталь | Стійкий до високої температури, корозії, високої міцності | Він використовується у вентиляторів для високої температури та корозійних середовищ, таких як металургія, хімічні рослини. | Металургія, енергія, хімічна промисловість, нафтохімія |
| Склопласти (FRP) | Висока міцність, корозійна стійкість, легка вага | Він використовується в суворих умовах, особливо для лопатей вентиляторів, які потребують резистентності до корозії. | Хімічна, нафтопромисловість, очищення стічних вод, морська інженерія |
| Композитні матеріали | Висока міцність, легкість, стійкість до втоми | Він використовується для виробництва високоефективних вентиляторів, як правило, у високоякісному обладнанні та вимогливих умовах. | Високотехнологічне виробництво, аерокосмічна промисловість, енергія |
| Вуглецеве волокно | Дуже легкий, супер -стійкий, стійкий до високої температури, втома | Він використовується у високоефективних лопатках вентиляторів для підвищення ефективності та довговічності. | Високі інженерні проекти, аерокосмічна промисловість, автоспорт, точна інженерія |
| Магнійний сплав | Дуже легкий, стійкий до корозії, висока стійкість до ударів | Він використовується для виробництва вентиляторних компонентів, де потрібні низька вага та висока міцність. | Аерокосмічна промисловість, автомобільна, військова техніка |
| Мідний сплав | Відмінна теплопровідність, корозійна стійкість, середня міцність | Він використовується в середовищі, що вимагає хорошої теплопровідності та стійкості до корозії, як правило, в електродвигунах та електричних компонентах вентиляторів. | Електротехніка, металургія, суднобудування, суднобудування |
Вболівальники G4-73 та Y4-73Спеціально розроблений для теплових електростанцій з котлами потужністю до 670 т/год, а для вентиляції шахт. Ці вентилятори мають високі експлуатаційні характеристики, включаючи високу ефективність, низький шум та надійність роботи. Вони забезпечують стабільне та надійне постачання повітря в котельні та систем вентиляції шахт.
| Модель | Тип вентилятора | Номінальний потік повітря (м³/год) | Номінальний тиск (ПА) | Максимальна швидкість обертання (об / хв) | Робоче середовище | Максимальна температура (° C) | Діапазон чисел | Пилостійка ефективність (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4-73 | Вентилятор подачі повітря | 5000 - 100000 | 1000 - 3000 | 2900 | Повітря | ≤80 | № 8 - № 28 | ≥85 |
| Y4-73 | Дим вентилятор капота | 5000 - 120 000 | 1200 - 3500 | 2900 | Димні гази | ≤250 | № 8 - № 28 | ≥85 |
Вентилятори G4-73 та Y4-73 є незамінними пристроями для теплових електростанцій, шахт та інших систем промислової вентиляції. Ці пристрої забезпечують надійну подачу повітря та екстрактів димових газів, що гарантують високу ефективність та стабільну роботу в будь -яких умовах експлуатації.