
Вентилятори струменя SDS в основному використовуються для поздовжньої реактивної вентиляції доріг та інших транспортних тунелів, використовуючи високошвидкісні струменеві потоки, створені реактивними вентилятором 150 мг / м3, немає в'язких, волокнистих речовин.
Вентилятори струменя SDS в основному використовуються для поздовжньої реактивної вентиляції доріг та інших транспортних тунелів, використовуючи високошвидкісні струменеві потоки, створені реактивними вентилятором 150 мг / м3, немає в'язких, волокнистих речовин. У разі пожежі в тунелі він може постійно працювати протягом двох годин при температурі навколишнього середовища 280 ° С.
Струменевий вентилятор серії SDS, що використовує вдосконалену технологію для досягнення гарантії хорошої якості, вентиляторного корпусу, що використовує спеціальну машину, імпортовану в Сполучених Штатах, обертання, що обертається, внутрішня стінка крильчатки оброблена золотом, не лише для забезпечення кволентної та міцності корпусу, але й для променевого очищення лопатей та появи, що займаються гарячою, або інших фанатів. Лопатки, центр, що використовує повністю автоматичний фрезерний центр з ЧПУ з ЧПУ в Японії, відповідно, високим тиском лиття та лиття у високопосадженому алюмінієвому тунелі, фактичному використанні користувачами залізничного тунелю, проектом греблі водяної ферми та ін. Тунелі та метро.
Осьові вентилятори тунелю SDF в основному використовуються для вентиляції та вентиляції підземних залізниць і можуть використовуватися для вентиляції залізничних колій, печер та підземних споруд та будівель. Тунельні осьові вентилятори серії SDF -це висока напруга, низькі та високоефективні осьові вентилятори. Вентилятор складається з крильчатки, ліхтарика, двигуна та з'єднувальних елементів, опори, двигун -це побудована конструкція, крильчатка встановлюється безпосередньо на осі двигуна, пряме обертання, задній кінець крильчатки має пряму лінію потоку повітря. Діаметр крильчатки становить 350 - 1120 мм, розділений на №3.5, №4.5.5, №5, №5.6, №6.3, No7, No8, №9, No10, No11.2 тощо, загалом, 16 типів номерів машин.
Стіл Параметри тунельного фанату Jet серії SDS
| Модель | Кількість кроків двигуна | Швидкість обертання/хв | Кут нахилу леза | Q РС. | Швидкість виходу РС. | Осьова тяга N | Влада Kw | Тяга/потужність N/KW | Шум db (a) | |
| 1d | 2d | |||||||||
| 4 | 2p | 2840 | D1 | 3.2 | 25,5 | 115 | 2,2 | 52,3 | 62 | 57 |
| 2840 | D2 | 2.8 | 22.4 | 93 | 1,5 | 62 | 59 | 56 | ||
| 2830 | D3 | 2,5 | 20.1 | 71 | 1.1 | 64.5 | 58 | 55 | ||
| 2830 | D4 | 2,1 | 16.9 | 50 | 0,75 | 66.7 | 58 | 55 | ||
| 5 | 2p | 2900 | D1 | 6.5 | 33.2 | 285 | 7.5 | 38 | 66 | 63 |
| 2900 | D2 | 6 | 30.6 | 240 | 5.5 | 43.6 | 65 | 62 | ||
| 2890 | D3 | 5.3 | 27.1 | 185 | 4 | 46.1 | 65 | 62 | ||
| 2840 | D4 | 4.2 | 21.5 | 130 | 2,2 | 59,1 | 64 | 61 | ||
| 5,6 | 2p | 2930 | D1 | 8,9 | 35.1 | 385 | 15 | 25.7 | 69 | 66 |
| 2930 | D2 | 8.4 | 33.3 | 346 | 11 | 31.5 | 68 | 65 | ||
| 2900 | D3 | 7.8 | 31.7 | 315 | 7.5 | 42 | 66 | 63 | ||
| 2900 | D4 | 7 | 28.4 | 245 | 5.5 | 44.5 | 66 | 63 | ||
| 2890 | D5 | 6.2 | 25.2 | 200 | 4 | 50 | 65 | 62 | ||
| 4p | 1400 | D1 | 4.1 | 16.8 | 87 | 1.1 | 79,1 | 60 | 57 | |
| 1400 | D2 | 3.8 | 15.6 | 76 | 1.1 | 69,1 | 59 | 56 | ||
| 2/4 | 2930/1400 | D1 | 13.8 | 8.4/4.1 | 33.3/6.8 | 12,5/8 | 31.5/29.1 | 60 | 65/57 | |
| 2900/1400 | D2 | 12.9 | 7.8/3.8 | 31.7/15.6 | 8/2 | 42/69.1 | 66/59 | 63/56 | ||
| 6.3 | 2p | 2950 | D1 | 13.8 | 43.3 | 646 | 30 | 21.5 | 73 | 70 |
| 2940 | D2 | 12.9 | 41.6 | 627 | 22 | 28.5 | 72 | 69 | ||
| 2930 | D3 | 12.2 | 39,2 | 559 | 18.5 | 30.2 | 72 | 69 | ||
| 2930 | D4 | 11.8 | 37,8 | 495 | 15 | 33 | 70 | 67 | ||
| 2930 | D5 | 10.5 | 33.6 | 405 | 11 | 36.8 | 69 | 66 | ||
| 2900 | D6 | 9.2 | 29,5 | 330 | 7.5 | 44 | 67 | 64 | ||
| 2900 | D7 | 8.2 | 26.4 | 260 | 5.5 | 47.2 | 66 | 63 | ||
| 4p | 1430 | D1 | 5.5 | 17.6 | 129 | 2,2 | 58.6 | 62 | 59 | |
| 1400 | D2 | 5 | 16.1 | 102 | 1,5 | 68 | 60 | 57 | ||
| 2/4 | 2930/1430 | D1 | 11.8/5.5 | 37.8/17.6 | 495/129 | 16/3.8 | 33/58.6 | 70/62 | 67/59 | |
| 2930/1400 | D2 | 10.5/5.0 | 33.6/16.1 | 405/102 | 12,5/2.8 | 36,8/68 | 69/60 | 66/57 | ||
| 7.1 | 2p | 2950 | D1 | 18 | 45.5 | 950 | 37 | 25.7 | 77 | 73 |
| 2950 | D2 | 16.8 | 42,4 | 830 | 30 | 27.7 | 74 | 71 | ||
| 2940 | D3 | 15.2 | 38.4 | 680 | 22 | 30.9 | 73 | 70 | ||
| 2930 | D4 | 14.8 | 37.4 | 615 | 18.5 | 33.2 | 72 | 69 | ||
| 2930 | D5 | 13.5 | 34.1 | 540 | 15 | 36 | 71 | 68 | ||
| 2900 | D6 | 12.1 | 30.6 | 435 | 11 | 39,6 | 71 | 68 | ||
| 2900 | D7 | 10.5 | 26.5 | 340 | 7.5 | 45.3 | 69 | 66 | ||
| 4p | 1400 | D1 | 10.7 | 27.1 | 342 | 7.5 | 45.3 | 61 | 58 | |
| 1400 | D2 | 9.7 | 24,5 | 275 | 5.5 | 50 | 60 | 57 | ||
| 1430 | D3 | 7.1 | 17.9 | 162 | 2,2 | 73.6 | 62 | 59 | ||
| 1400 | D4 | 6.3 | 15.9 | 131 | 1,5 | 87.3 | 61 | 58 | ||
| 2/4 | 2930/1430 | D1 | 14.8/7.1 | 37.4/17.9 | 615/162 | 18,5/2.2 | 33.2/73.6 | 75/62 | 69/59 | |
| 2930/1430 | D2 | 13.5/6.3 | 341/5.9 | 540/131 | 16/3.8 | 36/7.3 | 71/61 | 68/58 | ||
| 8 | 4p | 1470 | D1 | 17.9 | 35,6 | 740 | 22 | 38 | 70 | 66 |
| 1470 | D2 | 16.9 | 33.7 | 664 | 18.5 | 43.2 | 68 | 65 | ||
| 1460 | D3 | 15,8 | 31.4 | 570 | 15 | 50 | 66 | 63 | ||
| 1460 | D4 | 14.3 | 28.4 | 475 | 11 | 54.5 | 64 | 61 | ||
| 1440 | D5 | 12.2 | 24.3 | 375 | 7.5 | 60 | 64 | 61 | ||
| 1440 | D6 | 11 | 21.9 | 300 | 5.5 | 70 | 63 | 60 | ||
| 6p | 960 | D1 | 10 | 19.9 | 240 | 4 | 60 | 61 | 58 | |
| 960 | D2 | 9.1 | 18.1 | 210 | 3 | 70 | 60 | 57 | ||
| 4-6p | 1460/960 | D1 | 15,8/10 | 31.4/9.9 | 570/240 | 15,5/5.1 | 38/60 | 66/61 | 63/58 | |
| 1460/960 | D2 | 14.3/9.1 | 28.4/18.1 | 475/210 | 12/4 | 43.2/70 | 64/60 | 61/57 | ||
Параметри вентиляторів SDF серії
| Модель | Влада Kw | Швидкість обертання R/хв | Діаметр повітряного протоку мм | Q М3 /хв | Пенсільванія | довжина m |
| SDF-4 | 2х4 | 2900 | 400 | 165-110 | 375-3040 | 1.7 |
| SDF-5 | 2x5.5 | 2900 | 500 | 240-160 | 325-2540 | 1,9 |
| SDF-5 | 2х7.5 | 2900 | 500 | 260-170 | 400-3155 | 1,9 |
| SDF-5.6 | 2х11 | 2900 | 550 | 350-190 | 310-3640 | 2,2 |
| SDF-5.6 | 2х15 | 2900 | 550 | 390-270 | 380-4480 | 2,2 |
| SDF-6.3 | 2х30 | 2900 | 600 | 510-310 | 640-7310 | 2,5 |
| SDF-7.1 | 2х45 | 2900 | 700 | 690-410 | 680-8160 | 2.8 |
| SDF-8 | 2х55 | 2900 | 800 | 870-500 | 690-8230 | 3.2 |
| SDF-9 | 2х75 | 2900 | 800 | 970-560 | 850-9900 | 3.8 |
| SDF-10 | 2х55 | 1450 | 1000 | 1170-670 | 510-6100 | 4.8 |
| SDF-11 | 2х55 | 1450 | 1100 | 1580-930 | 850-6410 | 5,0 |
| SDF-12 | 2х75 | 1450 | 1200 | 1640-990 | 990-6640 | 5,0 |
| SDF-13 | 2х110 | 1450 | 1300 | 1770-1040 | 1260-6850 | 5.2 |
| SDF-14 | 2х132 | 1450 | 1400 | 1920-1270 | 1330-7200 | 5,6 |
| SDF-15 | 2х160 | 960 | 1600 | 2100-1450 | 1550-4760 | 6 |
| SDF-16 | 2х185 | 960 | 1800 | 2340-1580 | 1800-5380 | 6 |