
హై -ప్రెజర్ టైప్ 9 - 19, 9 - 26 యొక్క సెంట్రిఫ్యూగల్ సెంట్రిఫ్యూజెస్ అధిక సామర్థ్యం, తక్కువ శబ్దం, ఫ్లాట్ ఉత్పాదకత వక్రత మరియు విస్తృత అధిక -సామర్థ్య జోన్ యొక్క ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ అభిమాని అధిక పీడనంలో బలవంతపు వాయు సరఫరా కోసం ఉపయోగించబడుతుంది మరియు తుప్పు లేని మరియు జిగట పదార్థాలను కలిగి ఉండని పదార్థాలు, రవాణా మరియు వాయువులను రవాణా చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు. మాధ్యమం యొక్క ఉష్ణోగ్రత 80 డిగ్రీల మించదు, కాని అధిక -ఉష్ణోగ్రత అభిమానిని వినియోగదారు యొక్క అవసరాలకు అనుగుణంగా కూడా చేయవచ్చు. పర్యావరణంలో దుమ్ము మరియు ఘన కణాల 150 mg / m3 కంటే ఎక్కువ ఉండదు.
హై -ప్రెజర్ టైప్ 9 - 19, 9 - 26 యొక్క సెంట్రిఫ్యూగల్ సెంట్రిఫ్యూజెస్ అధిక సామర్థ్యం, తక్కువ శబ్దం, ఫ్లాట్ ఉత్పాదకత వక్రత మరియు విస్తృత అధిక -సామర్థ్య జోన్ యొక్క ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ అభిమాని అధిక పీడనంలో బలవంతపు వాయు సరఫరా కోసం ఉపయోగించబడుతుంది మరియు తుప్పు లేని మరియు జిగట పదార్థాలను కలిగి ఉండని పదార్థాలు, రవాణా మరియు వాయువులను రవాణా చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు. మాధ్యమం యొక్క ఉష్ణోగ్రత 80 డిగ్రీల మించదు, కాని అధిక -ఉష్ణోగ్రత అభిమానిని వినియోగదారు యొక్క అవసరాలకు అనుగుణంగా కూడా చేయవచ్చు. పర్యావరణంలో దుమ్ము మరియు ఘన కణాల 150 mg / m3 కంటే ఎక్కువ ఉండదు.
అభిమాని ఒక -ఇంగల్, దీనికి 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8.9, 10, 11.2, 12.5, 14.16 యంత్రం యొక్క 13 సంఖ్యలలో. మీరు ఎడమ, కుడి మలుపు 0 డిగ్రీలు, 45 డిగ్రీలు, 90 డిగ్రీలు, 135 డిగ్రీలు, 180 డిగ్రీలు, 225 డిగ్రీల ఆరు కోణాలు చేయవచ్చు. ప్రసార పద్ధతులు: A మరియు D.
| మోడల్ | ఆర్డర్ సంఖ్య | పా | Q (m3/h) | ఇంజిన్ మోడల్ (kw) | |
|
9-19
| 4 ఎ | 3584-3597 | 824-1264 | 2-2.2 | |
| 3507-3253 | 1410-1704 | 2-3 | |||
| 4.5 ఎ | 4603-447 | 1174-2062 | 2-4 | ||
| 4297-4112 | 2281-2504 | 2-5.5 | |||
| 5 ఎ | 5697-5517 | 1610-2844 | 2-7.5 | ||
| 5323-5080 | 3166-3488 | 2-11 | |||
| 5.6 ఎ | 7182-7109 | 2622-3619 | 2-11 | ||
| 6954-6400 | 3996-4901 | 2-18.5 | |||
| 6.3 ఎ | 9149-9055 | 3220-5153 | 2-18.5 | ||
| 8857-8148 | 5690-6978 | 2-30 | |||
| 7.1 డి | 11717-11596 | 4610-7376 | 2-37 | ||
| 11340-10426 | 8144-9988 | 2-55 | |||
| 8 డి
| 15034-14546 | 6594-11649 | 2-75 | ||
| 14021-13362 | 12968-14287 | 2-110 | |||
| 3620-3647 | 3297-4616 | 4-7.5 | |||
| 3584-3231 | 5275-7144 | 4-15 | |||
| 9 డి | 4597-4551 | 4695-7511 | 4-15 | ||
| 4453-4101 | 8294-10171 | 4-22 | |||
| 10 డి | 5840-5495 | 6440-12450 | 4-30 | ||
| 5244-4985 | 13952-15455 | 4-37 | |||
| 11.2 డి | 7364-7236 | 9047-15380 | 4-45 | ||
| 6927-6246 | 17491-21713 | 4-75 | |||
| మోడల్ | ఆర్డర్ సంఖ్య | పా | Q (m3/h) | ఇంజిన్ మోడల్ (kw) | |
|
9-19
| 12.5 డి | 9229-9310 | 12578-18448 | 4-75 | |
| 9068-7822 | 21383-30187 | 4-110 | |||
| 3975-3907 | 8327-14156 | 6-22 | |||
| 3741-3377 | 16099-19985 | 6-37 | |||
|
14 డి | 11668-11771 | 17670-25916 | 4-132 | ||
| 11464-9878 | 30040-42409 | 4-220 | |||
| 5004-5047 | 11699-17158 | 6-37 | |||
| 4917-4249 | 19889-28079 | 6-75 | |||
| 16 డి
| 15425-14488 | 26378-50995 | 4-315 | ||
| 13808-13035 | 57150-63305 | 4-410 | |||
| 6570-6627 | 17464-25614 | 6-75 | |||
| 6456-5575 | 29689-41914 | 6-110 | |||
|
9-26 | 4 ఎ | 3851-3407 | 2198-3215 | 2-5.5 | |
| 4.5 ఎ | 4910-4776 | 3130-3685 | 2-7.5 | ||
| 4661-4256 | 3963-4792 | 2-11 | |||
| 5 ఎ | 6035-5381 | 4293-6349 | 2-15 | ||
| 5180 | 6762 | 2-18.5 | |||
| 5.6 ఎ | 7610-7400 | 6032-7185 | 2-22 | ||
| 7218-8527 | 7766-9500 | 2-30 | |||
| 6.3 ఎ | 9698-8915 | 8588-11883 | 2-45 | ||
| 8636-8310 | 12699-13525 | 2-55 | |||
| 7.1 డి | 12427-12078 | 12293-14643 | 2-75 | ||
| మోడల్ | ఆర్డర్ సంఖ్య | పా | Q (m3/h) | ఇంజిన్ మోడల్ (kw) | |
|
9-26 | 7.1 డి | 11776-10635 | 15826-19360 | 2-110 | |
| 8 డి | 15955-15504 | 17584-20947 | 2-132 | ||
| 15112-13634 | 22640-27696 | 2-200 | |||
| 3831-3529 | 8792-12166 | 4-18.5 | |||
| 3421-3294 | 13001-13848 | 4-30 | |||
| 9 డి | 4869-4736 | 12518-14913 | 4-30 | ||
| 4620-4181 | 16118-19717 | 4-45 | |||
| 10 డి | 6143-5920 | 17173-21466 | 4-55 | ||
| 5761-5065 | 23613-30053 | 4-75 | |||
| 11.2 డి
| 7747-7009 | 24127-36189 | 4-110 | ||
| 6691-6382 | 39205-42222 | 4-132 | |||
| 3346-3140 | 15974-21964 | 6-30 | |||
| 3031-2763 | 23959-27954 | 6-37 | |||
| 12.5 డి
| 9713-9356 | 33541-41925 | 4-160 | ||
| 9103-7993 | 46117-58695 | 4-250 | |||
| 4179-4028 | 22207-27758 | 6-45 | |||
| 3921-3450 | 30534-38862 | 6-75 | |||
|
14 డి | 12285-12109 | 47123-53013 | 4-250 | ||
| 11830-10095 | 58904-82463 | 4-410 | |||
| 5262-5188 | 31199-35099 | 6-75 | |||
| 5071-4341 | 38998-54596 | 6-110 | |||
| 16 డి | 16250-16014 | 70339-79131 | JSQ-147-4-500 | ||